Description
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Datos acústicos
Tipo de altavoz | Sistema de columnas activas |
Respuesta de frecuencia [-10 dB] | 45 Hz – 19,5 kHz |
Presión sonora máxima | 132,5 dB |
alta frecuencia | 6 controladores de rango completo VC de 3,25” y 1” [para cada tapa] |
LF | 2×12” – 3” VC |
Dispersión | 120° de alto x 60° de ancho |
Frecuencia de cruce | 250 Hz |
Amplificador
Potencia RMS | 1000 vatios |
Potencia máxima | 2000 W |
Mezclador
Procesador de señal digital (DSP) | 28/56 bits |
Convertidor AD/DA | 24 bits, 48 kHz |
Controles | Canales de entrada mono: Nivel de efectos de reverberación, Ganancia de entrada, Interruptor de línea/micrófono/HI-Z Canales de entrada estéreo: Ganancia de entrada Control DSP: codificador rotatorio con botón pulsador, Pantalla Control remoto: Aplicación Nettuno 10 |
Bluetooth | 5.0 |
Conectores | 4 x XLR/TRS JACK (Entrada) 2 x 6,35 mm TRS JACK (Entrada) 1 x 3,5 mm TRS JACK (Entrada) 1 x XLR (Salida) 2 x speakON® (Salida) |
Recinto
Dimensiones An. x Al. x Pr. |
110x700x160 mm [SUPERIOR] 380x800x550 mm [SUBICIONAL] |
Peso | 7,5 kg [SUPERIOR] 36,4 kg [SUBICIONAL] |
Gabinete | Contrachapado con revestimiento de poliurea negra |
Accesorios | 1 poste de 35 mm con rosca M20 (para una sola parte superior en el subwoofer) 2 cables Speakon para configuración 2.1 Bolsa de transporte para 2 partes superiores, poste y cables |